| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens age MJ buts | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | Jasper Cillessen | 29 | 15 | 0 | |
![]() | Ortola | 24 | 1 | 0 | |
![]() | Marc-André ter Stegen | 26 | 49 | 0 | |
| Défenseurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jordi Alba | 29 | 52 | 3 | |
![]() | Nelsinho | 24 | 40 | 0 | |
![]() | David Costas | 23 | 1 | 0 | |
![]() | Marc Cucurella | 19 | 1 | 0 | |
![]() | Jorge Cuenca | 18 | 1 | 0 | |
![]() | Lucas Digne | 24 | 24 | 1 | |
![]() | Yerry Fernando Mina González | 23 | 7 | 0 | |
![]() | Piqué | 31 | 53 | 5 | |
![]() | Samuel Yves Umtiti | 24 | 43 | 1 | |
![]() | Thomas Vermaelen | 32 | 22 | 0 | |
![]() | Aleix Vidal | 28 | 29 | 2 | |
| Milieux | |||||
![]() | Carles Aleña | 20 | 7 | 0 | |
![]() | Paulinho | 29 | 50 | 9 | |
![]() | Busquets | 29 | 54 | 1 | |
![]() | Oriol Busquets | 19 | 1 | 0 | |
![]() | Coutinho | 26 | 23 | 10 | |
![]() | Ivan Rakitić | 30 | 59 | 5 | |
![]() | Sergi Roberto | 26 | 52 | 1 | |
![]() | Ruiz de Galarreta | 24 | 1 | 0 | |
![]() | Denis Suárez | 24 | 31 | 3 | |
![]() | André Gomes | 24 | 32 | 1 | |
| Attaquants | |||||
![]() | Paco Alcácer | 24 | 27 | 7 | |
![]() | José Arnáiz | 23 | 5 | 3 | |
![]() | Ousmane Dembélé | 21 | 24 | 5 | |
![]() | Lionel Messi | 30 | 58 | 46 | |
![]() | Luis Suárez | 31 | 55 | 32 | |






bravo mon fils!
RépondreSupprimer